Linha especial do maior fabricante de bicicletas do mundo retorna ao mercado disponibilizando novos modelos de rodas, selins e pneus de alto rendimento
Quem acompanhou o ciclismo e o mountain bike nos anos 80 e 90 certamente já ouviu falar da Cadex, marca pertencente ao maior fabricante de bicicletas do mundo, a Giant. Criada em 1987, a marca foi responsável pela criação da primeira bicicleta com quadro de carbono produzida em massa, a Giant Cadex 980C.
32 anos depois, a Giant anunciou esta semana o ressurgimento da Cadex como marca satélite dedicada ao desenvolvimento e produção de acessórios e componentes. Inicialmente, a marca disponibilizará no mercado um linha completa de rodas e pneus para bikes de estrada, além do selim de alto rendimento Cadex Boost.
De acordo com a Giant, o projeto de recriação da marca Cadex teve início em 2016, visando desenvolver componentes de alta qualidade para ciclistas profissionais. Desde então, os componentes tem sido testados nas principais provas de ciclismo profissional mundial, pelas equipes Sunweb e CCC.

Rodas – A nova linha de rodas para bikes de estrada é composta pelos modelos Cadex 42, Cadex 65 e Cadex Aero (para uso em bicicletas de contra-relógio). As rodas Cadex 42 e 65 são disponibilizadas em versões para freios a disco e de aro, para pneus tubulares ou tubeless. As versões para uso com pneus sem câmara de ar (tubeless) contam com perfil interno do aro liso, desenvolvidos especialmente para uso com os novos pneus Cadex.
Cadex 42 Disc Tubeless

Especificações técnicas
| Material | Carbono |
| Tipo de aro | Hookless Clincher (Tubeless) |
| Perfil do aro | 42mm |
| Diâmetro externo do aro | 23mm |
| Diâmetro interno do aro | 19.4mm |
| Cubo dianteiro | Cadex Low Friction Hub, Centerlock |
| Cubo traseiro | Cadex Low Friction Hub, Ratchet Driver, Centerlock |
| Freehub | Shimano 11 / SRAM XDR 12 |
| Rolamentos | Precision Sealed Cartridge |
| Eixo dianteiro | 100×12 TA (not included) |
| Eixo traseiro | 142×12 TA (not included) |
| Raios (dianteiro) | Aero Carbon Spoke |
| Enlaçamento (dianteiro) | DBL, 21H |
| Raios (traseiro) | Aero Carbon Spoke |
| Enlaçamento (traseiro) | DBL, 24H |
| Nipple | Alloy |
| Garantia | 2 anos |
| Incident Replacement | 5 anos (para o usuário original) |
| Peso (Par) | 1.327 gramas |
Cadex 42 Disc Tubular

Especificações técnicas
| Material | Carbono |
| Tipo de aro | Tubular |
| Perfil do aro | 42mm |
| Diâmetro externo do aro | 23mm |
| Diâmetro interno do aro | n/d |
| Cubo dianteiro | Cadex Low Friction Hub, Centerlock |
| Cubo traseiro | Cadex Low Friction Hub, Ratchet Driver, Centerlock |
| Freehub | Shimano 11 / SRAM XDR 12 |
| Rolamentos | Precision Sealed Cartridge |
| Eixo dianteiro | 100×12 TA (not included) |
| Eixo traseiro | 142×12 TA (not included) |
| Raios (dianteiro) | Aero Carbon Spoke |
| Enlaçamento (dianteiro) | DBL, 21H |
| Raios (traseiro) | Aero Carbon Spoke |
| Enlaçamento (traseiro) | DBL, 24H |
| Nipple | Alloy |
| Garantia | 2 anos |
| Incident Replacement | 5 anos (para o usuário original) |
| Peso (Par) | 1.242 gramas |
Cadex 65 Disc Tubeless

Especificações técnicas
| Material | Carbono |
| Tipo de aro | Hookless Clincher (Tubeless) |
| Perfil do aro | 65mm |
| Diâmetro externo do aro | 26mm |
| Diâmetro interno do aro | 22.4mm |
| Cubo dianteiro | Cadex Low Friction Hub, Centerlock |
| Cubo traseiro | Cadex Low Friction Hub, Ratchet Driver, Centerlock |
| Freehub | Shimano 11 / SRAM XDR 12 |
| Rolamentos | Precision Sealed Cartridge |
| Eixo dianteiro | 100×12 TA (not included) |
| Eixo traseiro | 142×12 TA (not included) |
| Raios (dianteiro) | Aero Carbon Spoke |
| Enlaçamento (dianteiro) | DBL, 21H |
| Raios (traseiro) | Aero Carbon Spoke |
| Enlaçamento (traseiro) | DBL, 24H |
| Nipple | Alloy |
| Garantia | 2 anos |
| Incident Replacement | 5 anos (para o usuário original) |
| Peso (Par) | 1.501 gramas |
Cadex 65 Disc Tubular

Especificações técnicas
| Material | Carbono |
| Tipo de aro | Hookless Clincher (Tubeless) |
| Perfil do aro | 65mm |
| Diâmetro externo do aro | 26mm |
| Diâmetro interno do aro | n/d |
| Cubo dianteiro | Cadex Low Friction Hub, Centerlock |
| Cubo traseiro | Cadex Low Friction Hub, Ratchet Driver, Centerlock |
| Freehub | Shimano 11 / SRAM XDR 12 |
| Rolamentos | Precision Sealed Cartridge |
| Eixo dianteiro | 100×12 TA (not included) |
| Eixo traseiro | 142×12 TA (not included) |
| Raios (dianteiro) | Aero Carbon Spoke |
| Enlaçamento (dianteiro) | DBL, 21H |
| Raios (traseiro) | Aero Carbon Spoke |
| Enlaçamento (traseiro) | DBL, 24H |
| Nipple | Alloy |
| Garantia | 2 anos |
| Incident Replacement | 5 anos (para o usuário original) |
| Peso (Par) | 1.444 gramas |
Cadex 4-Spoke Aero Tubeless

Especificações técnicas
| Material | Ultralight 18K Full Composite |
| Tipo de aro | Tubeless Clincher |
| Diâmetro externo do aro | 27.6mm |
| Diâmetro interno do aro | 21mm |
| Cubo dianteiro | Cadex Low Friction Hub |
| Rolamentos | Precision Sealed Cartridge |
| Eixo dianteiro | Titanium 100×5 QR |
| Garantia | 2 anos |
| Incident Replacement | 5 anos (para o usuário original) |
| Peso | 840 gramas |
Cadex 4-Spoke Aero Tubular

Especificações técnicas
| Material | Ultralight 18K Full Composite |
| Tipo de aro | Tubular |
| Diâmetro externo do aro | 27.3mm |
| Diâmetro interno do aro | n/d |
| Cubo dianteiro | Cadex Low Friction Hub |
| Rolamentos | Precision Sealed Cartridge |
| Eixo dianteiro | Titanium 100×5 QR |
| Garantia | 2 anos |
| Incident Replacement | 5 anos (para o usuário original) |
| Peso | 760 gramas |
Cadex Aero Disc Tubeless

Especificações técnicas
| Material | Ultralight 18K Full Composite |
| Tipo de aro | Tubeless Clincher |
| Diâmetro externo do aro | 27.6mm |
| Diâmetro interno do aro | 21mm |
| Cubo traseiro | Cadex Low Friction Hub, Ratchet Driver |
| Rolamentos | Precision Sealed Cartridge |
| Eixo trseiro | Titanium 130×5 QR |
| Garantia | 2 anos |
| Incident Replacement | 5 anos (para o usuário original) |
| Peso | 1.180 gramas |
Cadex Aero Disc Tubular

Especificações técnicas
| Material | Ultralight 18K Full Composite |
| Tipo de aro | Tubular |
| Diâmetro externo do aro | 27.3mm |
| Diâmetro interno do aro | n/d |
| Cubo traseiro | Cadex Low Friction Hub, Ratchet Driver |
| Rolamentos | Precision Sealed Cartridge |
| Eixo trseiro | Titanium 130×5 QR |
| Garantia | 2 anos |
| Incident Replacement | 5 anos (para o usuário original) |
| Peso | 1.000 gramas |
Selim – O novo selim Cadex Boost utiliza um perfil achatado, com o comprimento curto e as laterais largas, o que resulta em uma plataforma menor, porém estável, que promove um posicionamento corporal mais estável e confortável.
Seus trilhos, em carbono, acompanham toa a borda do selim, aumentando o amortecimento e o conforto, mesmo em pisos irregulares.
Selim Cadex Boost

Especificações técnicas
| Peso | 138g |
| Trilhos | Carbon with Advanced Forged Composite Technology |
| Diâmetro dos trilhos | 9mm, Integrated Rail Design |
| Carcaça | Advanced Forged Composite Technology |
| Cobertura | Microfiber |
| Acolchoamento | EVA+ETPU Particle Flow |
| Comprimento | 149mm |
| Largura | 246mm |
| Stack Height | 44mm |
| UniClip | Compatible |
| Cor | Black |
Pneus – Disponível nas medidas 700×23, 700×25 e 700×28, o novo pneu Cadex Race foi desenvolvido especificamente para utilização com as rodas tubeless das linhas Cadex 42 e 65. O Cadex Race utiliza como matéria-prima o composto de borracha RR-S, que de acordo com o fabricante, proporciona menor resistência de rolagem e o máximo de aderência em curvas.
Sua carcaça utiliza e tecnologia de proteção Race Shield, que provê resistência contra furos sem comprometer a velocidade e a performance da pedalada.
Pneu Cadex Race

Especificações técnicas
| Modelo | |||
|---|---|---|---|
| 700x23C | 700x25C | 700x28C | |
| Peso | 255g | 270g | 340g |
| ETRTO | 23×622 | 25×622 | 28×622 |
| Pressão máxima (PSI) | 85-125 psi | 85-125 psi | 85-115 psi |
| Pressão máxima (BAR) | 4.8-8.6 bar | 5.9-8.6 bar | 5.9-7.9 bar |
| TPI | 170 | 170 | 170 |
| Bead | Kevlar/Carbon Composite | Kevlar/Carbon Composite | Kevlar/Carbon Composite |
| Carcaça | Folding | Folding | Folding |
| Composto | RR-S | RR-S | RR-S |
| Proteção contra furos | Race Shield | Race Shield | Race Shield |
Preço e disponibilidade – De acordo com a Giant, a nova linha de componentes Cadex deverá desembarcar nas lojas de todo o mundo a partir de setembro, com preços ainda por confirmar.
MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta