Nova geração da consagrada linha de MTB full suspension da Scott se propões a ser leve o suficiente para tornar cada subida mais fácil sem perder a confiança nas descidas
A Scott anunciou nesta quinta-feira (10/09) o lançamento da nova linha Spark DC, uma MTB full suspension que combina leveza, desempenho confiável em trilhas e integração focada no ciclista em um pacote incrivelmente versátil e completo.Seu quadro completamente redesenhado posiciona a carga aplicada em sua parte inferior e central, criando um chassi de notável estabilidade em terrenos técnicos, mantendo-se ágil e eficiente em todas as subidas.
Uma estrutura de carbono refinada, perfis de tubo otimizados e a adoção de uma balança traseira que aproveita a característica de flexibilidade de seus tirantes para eliminar pivôs extras, garantindo assim um equilíbrio excepcional entre rigidez, facilidade de manutenção, durabilidade e peso.

Suspensão exclusiva – No coração da Spark DC está uma plataforma de suspensão flex-pivot totalmente nova, que oferece 138mm de curso traseiro altamente eficiente.
Em conjunto com um amortecedor personalizado com suportes de rolamento de baixo atrito e totalmente protegido no interior do quadro, a roda traseira permanece em contato com o terreno, proporcionando maior aderência, confiança e controle.

Confiança na pedalada – A geometria moderna, inspirada tanto nas demais linhas de bicicletas de Mountain Bike XC da Scott quanto nas plataformas de trilha com maior curso de suspensão, proporciona uma pilotagem que parece instantaneamente familiar, estável em alta velocidade e ágil em curvas fechadas.

Para potencializar ainda mais a integração da bicicleta com o estilo de pilotagem do ciclista, a nova Scott Spark DC conta com uma caixa de direção com ângulo ajustável.

Desenhado para oferecer um visual limpo e sem interferências desnecessárias, o quadro da Scott Spark DC conta com a tecnologia Magnetic By Design, que proporciona acesso imediato ao amortecedor, ao compartimento de armazenamento interno e às ferramentas integradas com um simples clique.

Kit de Emergência – Já que as melhores viagens nem sempre saem como planejado, a Scott Spark DC conta com um prático kit de emergência integrado, que armazena câmara de ar, bomba, espátulas para pneus e ferramenta multifuncional com segurança no interior do quadro.

Instalação versátil – A tecnologia patenteada Syncros OCT (Octopus Cable Technology) permite que os ciclistas escolham entre a passagem de cabos totalmente integrada ou uma configuração mais tradicional no cockpit. Os guias de cabo flexíveis, com tubo dentro de tubo, eliminam ruídos indesejados e facilitam a manutenção.

Paralamas integrado – A nova Scott Spark DC conta com um exclusivo paralamas integrado para manter a lama e a terra longe do seu quadro. Caso necessário, o acessório pode ser facilmente removido sem a necessidade de ferramentas.

Ajuste descomplicado – A Spark DC conta com indicador integrado de SAG e curso, eliminando as dúvidas na hora de ajustar a suspensão.

Proteção integrada – Para evitar danos, o quadro da Spark DC conta com protetores de quadro na região do tubo inferior. Um sistema de batente na caixa de direção impede a rotação excessiva do guidão durante quedas, protegendo o quadro contra choques por impacto.

Linha Spark DC
A linha Spark DC inclui 5 modelos com construções premium em carbono HMX e HMF. Todos os modelos compartilham a mesma plataforma de quadro, tecnologias focadas no ciclista e geometria refinada para trilhas, proporcionando a mesma filosofia de pilotagem independentemente da configuração.
O modelo topo de linha é a Scott Spark DC Factory, seguida pelos modelos Spark DC 10, Spark DC 20, Spark DC 30 e Spark DC 40.

Scott Spark DC Factory
Especificações técnicas
| Quadro | |
|---|---|
| Quadro | Spark DC HMX Carbon Gen5, adjustable head angle and fork lock, Ceramic Speed bearings, Syncros Octopus cable integration system Gen2, BSA BB, UDH interface, 12x148mm with 55mm chainline |
| Garfo | RockShox Pike Ultimate Flight Attendant, electronically controlled suspension, Charger 3.1 Damper 3P, 15x110mm Maxle Stealth, tapered Steerer, Reb. Adj. |
| Shock traseiro | RockShox SIDLuxe XL Ultimate Flight Attendant, electronically controlled suspension, 3P Lockout Pedal-Descend, Large Air Can, Reb. Adj., Lockout, Bearing Hardware 20x8mm, 205X50mm |
| Caixa de direção | Syncros – Acros angle adjust +-0.5°, fork lock, stainless bearings, IS52 |
| Transmissão | |
| Trocador | Sram AXS Rocker Pod Controller |
| Câmbio traseiro | Sram XX SL Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Pedivela | Sram XX Eagle AXS Transmission, Carbon crankarm, Spindle Powermeter, DUB, 55mm CL |
| Coroa | 32T |
| Cassete | Sram XX SL Eagle XS-1299 Transmission, 10-52T |
| Corrente | Sram XX Eagle Transmission |
| Movimento central | Sram DUB BSA 73 MTB Wide |
| Rodas | |
| Rodas | Syncros Silverton CF1, F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost, CL, Ratchet Freewheel, Carbon Rim 30mm Tubeless ready & Carbon Spokes 24H, XD Driver |
| Pneu dianteiro | Maxxis Forekaster 29×2.4”, 120TPI Foldable, 3C Maxx Terra, Tubeless Ready, EXO |
| Pneu traseiro | Maxxis Recon 29×2.4”, 120TPI Foldable, 3C MaxxTerra, Tubeless Ready, EXO |
| Cockpit | |
| Guidão | Syncros IC-M200-SL2 HMF Carbon, 20mm rise, back sweep 7°, 760mm |
| Mesa | Integrada |
| Selim | Syncros Tofino R 1.0, Carbon Rails |
| Canote de selim | Rock Shox Reverb AXS, 31.6mm |
| Manoplas | Syncros XC Lock-On, ready for Tubeless plug Kit Storage |
| Freios | |
| Freios | Sram Motive Ultimate 4-Piston |
Scott Spark DC 10

Especificações técnicas
| Quadro | |
|---|---|
| Quadro | Spark DC HMF Carbon Gen5, Adjustable Head angle and Fork lock, Syncros Octopus cable Integration System Gen2, BSA BB, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline Travel Front: 140 mm, Rear: 138 mm |
| Garfo | RockShox Pike Ultimate Flight Attendant, electronically controlled suspension, Charger 3.1 Damper 3P, 15x110mm Maxle Stealth, tapered Steerer, Reb. Adj. |
| Shock traseiro | RockShox SIDLuxe XL Ultimate Flight Attendant, electronically controlled suspension, 3P Lockout Pedal-Descend, Large Air Can, Reb. Adj., Lockout, Bearing Hardware 20x8mm, 205X50mm |
| Caixa de direção | Syncros – Acros angle adjust +-0.5°, fork lock, stainless bearings, IS52 |
| Transmissão | |
| Trocador | Sram AXS Rocker Pod Controller |
| Câmbio traseiro | Sram X0 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Pedivela | Sram X0 Eagle Transmission, Spindle Powermeter, DUB, 55mm CL |
| Coroa | 32T |
| Cassete | Sram X0 Eagle XS-1295 Transmisson, 10-52T |
| Corrente | Sram X0 Eagle Transmission |
| Movimento central | Sram DUB BSA 73 MTB Wide |
| Rodas | |
| Rodas | Syncros Silverton CF2, F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost, CL, Ratchet Freewheel, Carbon Rim 30mm Tubeless ready & Carbon Spokes 24H, XD Driver |
| Pneu dianteiro | Maxxis Forekaster 29×2.4”, 120TPI Foldable, 3C Maxx Terra, Tubeless Ready, EXO |
| Pneu traseiro | Maxxis Recon 29×2.4”, 120TPI Foldable, 3C MaxxTerra, Tubeless Ready, EXO |
| Cockpit | |
| Guidão | Syncros IC-M200-SL2 HMF Carbon, 20mm rise, back sweep 7°, 760mm |
| Mesa | Integrada |
| Selim | Syncros Tofino R 1.0, CrMo Rails |
| Canote de selim | Syncros Dropper Post SP-M301-AL2, +RAD 2.0 drop adjust, 31.6mm |
| Manoplas | Syncros XC Lock-On, ready for Tubeless plug Kit Storage |
| Freios | |
| Freios | Sram Motive Silver 4-Piston |
Scott Spark DC 20

Especificações técnicas
| Quadro | |
|---|---|
| Quadro | Spark DC HMF Carbon Gen5, Adjustable Head angle and Fork lock, Syncros Octopus cable Integration System Gen2, BSA BB, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline Travel Front: 140 mm, Rear: 138 mm |
| Garfo | Fox 36SL Factory Grip SL, Kashima, 3P, Kabolt 15x110mm axle, tapered Steerer, Reb. Adj, Lockout |
| Shock traseiro | Fox Float Factory Traction Control EVOL, Kashima, SCOTT custom w. travel, geo adj., 3P: Lockout-Traction Control-Descend, Low Speed & Reb. Adj., Bearing Hardware 20x8mm, 210X50mm |
| Caixa de direção | Syncros – Acros angle adjust +-0.5°, fork lock, stainless bearings, IS52 |
| Transmissão | |
| Trocador | Shimano Deore Di2 SW-M6250 |
| Câmbio traseiro | Shimano XT Di2 RD-M8250 12-speed, Wireless Electronic Shift System |
| Pedivela | Shimano XT FC-M8200 |
| Coroa | 32T |
| Cassete | Shimano Deore CS-M7200, 10-51T |
| Corrente | Shimano CN-M6100 |
| Movimento central | Shimano BB-MT501 BSA |
| Rodas | |
| Rodas | Syncros Silverton AL2, CL, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready, 28H, Micro Spline |
| Pneu dianteiro | Maxxis Forekaster 29×2.4”, 120TPI Foldable, 3C Maxx Terra, Tubeless Ready, EXO |
| Pneu traseiro | Maxxis Recon 29×2.4”, 120TPI Foldable, 3C MaxxTerra, Tubeless Ready, EXO |
| Cockpit | |
| Guidão | Syncros HB-M200-AL1, Alloy 7075, 760mm, 31.8mm, 7°, 20mm rise, Syncros lock-on grips |
| Mesa | Syncros DC ST-M200-AL2, 0°, 31.6mm |
| Selim | Syncros Tofino R 2.0, CrMo Rails |
| Canote de selim | Syncros Dropper Post SP-M301-AL2, +RAD 2.0 drop adjust, 31.6mm |
| Manoplas | Syncros XC Lock-On, ready for Tubeless plug Kit Storage |
| Freios | |
| Freios | Shimano Deore BR-M6220 4-Piston |
Scott Spark DC 30

Especificações técnicas
| Quadro | |
|---|---|
| Quadro | Spark DC HMF Carbon Gen5, Adjustable Head angle and Fork lock, Syncros Octopus cable Integration System Gen2, BSA BB, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline Travel Front: 140 mm, Rear: 138 mm |
| Garfo | RockShox Pike Select 3P Air, Charger RC 3P Damper, 15x110mm Maxle Stealth, tapered Steerer, Reb. Adj., Lockout |
| Shock traseiro | RockShox Deluxe Traction Control RL3, Scott custom w. travel, geo adj., 3P: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Bearing Hardware 20x8mm, 210X50mm |
| Caixa de direção | Syncros – Acros angle adjust +-0.5°, fork lock, stainless bearings, IS52 |
| Transmissão | |
| Trocador | Sram AXS Pod Controller |
| Câmbio traseiro | Sram S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Pedivela | Sram Eagle 70 Transmission, DUB, 55mm CL |
| Coroa | 32T |
| Cassete | Sram Eagle XS-1270 Transmission, 10-52T |
| Corrente | Sram Eagle 70 Transmission |
| Movimento central | Sram DUB BSA 73 MTB Wide |
| Rodas | |
| Rodas | Syncros Silverton AL2, CL, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready, 28H, Micro Spline |
| Pneu dianteiro | Maxxis Forekaster 29×2.4”, 120TPI Foldable, 3C Maxx Terra, Tubeless Ready, EXO |
| Pneu traseiro | Maxxis Recon 29×2.4”, 120TPI Foldable, 3C MaxxTerra, Tubeless Ready, EXO |
| Cockpit | |
| Guidão | Syncros HB-M200-AL1, Alloy 7075, 760mm, 31.8mm, 7°, 20mm rise, Syncros lock-on grips |
| Mesa | Syncros DC ST-M200-AL2, 0°, 31.6mm |
| Selim | Syncros Tofino R 2.0, CrMo Rails |
| Canote de selim | Syncros Dropper Post SP-M301-AL2, +RAD 2.0 drop adjust, 31.6mm |
| Manoplas | Syncros XC Lock-On, ready for Tubeless plug Kit Storage |
| Freios | |
| Freios | Sram DB6 4-Piston |
Scott Spark DC 40

Especificações técnicas
| Quadro | |
|---|---|
| Quadro | Spark DC HMF Carbon Gen5, Adjustable Head angle and Fork lock, Syncros Octopus cable Integration System Gen2, BSA BB, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline Travel Front: 140 mm, Rear: 138 mm |
| Garfo | RockShox Pike 3P Air, Rush RL 3P Damper, 15x110mm Maxle Stealth, tapered Steerer, Reb. Adj., Lockout |
| Shock traseiro | RockShox Deluxe Traction Control RL3, Scott custom w. travel, geo adj., 3P: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Bearing Hardware 20x8mm, 210X50mm |
| Caixa de direção | Syncros – Acros angle adjust +-0.5°, fork lock, stainless bearings, IS52 |
| Transmissão | |
| Trocador | Shimano Deore SL-M6200 |
| Câmbio traseiro | Shimano Deore RD-M7200 12-speed |
| Pedivela | Shimano FC-MT520 |
| Coroa | 32T |
| Cassete | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| Corrente | Shimano CN-M6100 |
| Movimento central | Shimano BB-MT501 BSA |
| Rodas | |
| Aros | Alex Rims X-30SE 32H, Tubeless ready |
| Cubo dianteiro | Formula CL-811, 15x110mm |
| Cubo dianteiro | Formula CL-811, 15x110mm |
| Cubo traseiro | Formula CL-3248M, 12x148mm, Micro Spline |
| Raios | Stainless Black |
| Pneu dianteiro | Maxxis Forekaster 29×2.4”, 60TPI Foldable, Tubeless Ready |
| Pneu traseiro | Maxxis Recon 29×2.4”, 60TPI Foldable, Tubeless Ready, EXO |
| Cockpit | |
| Guidão | Syncros HB-M200-AL1, Alloy 7075, 760mm, 31.8mm, 7°, 20mm rise, Syncros lock-on grips |
| Mesa | Syncros DC ST-M200-AL2, 0°, 31.6mm |
| Selim | Syncros Tofino R 2.5, CrMo Rails |
| Canote de selim | Syncros Dropper Post SP-M303-AL2, +RAD drop adjust, 31.6mm |
| Manoplas | Syncros XC Lock-On, ready for Tubeless plug Kit Storage |
| Freios | |
| Freios | Shimano BR-MT620 4-Piston |
MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta