Na classificação geral, Chris Froome completou a prova deste domingo três minutos depois do vencedor ao lado de seus principais rivais e consolida a cada vez mais sua liderança, agora com 01:47 de vantagem sobre o segundo colocado, o holandês Bauke Mollema e 2min45s para o também britânico Adam Yates, em terceiro.
Na sequência, o colombiano Nairo Quintana ocupa o quarto lugar a 2min59s do líder, e o espanhol Alejandro Valverde é o quinto a 3min17s.
O Tour de France retorna nesta segunda-feira, quando acontece a 16ª etapa entre Moirans-en-Montagne e Berna, já em território suíço, em um percurso de 209 quilômetros.
Resultados da 15ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Jarlinson Pantano (Col) IAM Cycling | 4:24:49 |
| 2 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff Team | |
| 3 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | 0:00:06 |
| 4 | Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ | |
| 5 | Julian Alaphilippe (Fra) Etixx – Quick-Step | 0:00:22 |
| 6 | Serge Pauwels (Bel) Dimension Data | 0:00:25 |
| 7 | Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac | |
| 8 | Ilnur Zakarin (Rus) Team Katusha | 0:01:30 |
| 9 | Daniel Navarro (Spa) Cofidis, Solutions Credits | |
| 10 | Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac | 0:02:08 |
Classificação geral após a 15ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 68:14:36 |
| 2 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 0:01:47 |
| 3 | Adam Yates (GBr) Orica-BikeExchange | 0:02:45 |
| 4 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:02:59 |
| 5 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:03:17 |
| 6 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:04:04 |
| 7 | Richie Porte (Aus) BMC Racing Team | 0:04:27 |
| 8 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:04:47 |
| 9 | Daniel Martin (Irl) Etixx – Quick-Step | 0:05:03 |
| 10 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:05:16 |
MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta