Peter Sagan, vencedor na véspera, chegou em segundo, seguido por Dani Moreno, Nicolas Roche, José Gonçalves e Joaquim Rodríguez.
Com a vitória de hoje, Valverde igualou o recorde do sprinter John Degenkolb entre os ciclistas em atividade e superou seu compatriota Joaquim Rodríguez. Valverde já venceu a Vuelta em 2009 e nas outras sete participações em que chegou ao fim, classificou-se sempre entre os cinco primeiros, terminando mais cinco vezes no pódio.
Na classificação geral, o colombiano Esteban Chaves (Orica GreenEdge) permanece e o líder, com 5 segundos de vantagem sobre o holandês Tom Dumoulin (Team Giant-Alpecin). Valverde subiu de 7º para 5º na classificação geral, graças à bonificação de dez segundos pela vitória de hoje.
Resultados da 4ª etapa
| # | Ciclista (país) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 5:07:30 |
| 2 | Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo | |
| 3 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | |
| 4 | Nicolas Roche (Irl) Team Sky | |
| 5 | José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 6 | Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha | |
| 7 | Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |
| 8 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | |
| 9 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | |
| 10 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge |
Classificação geral após a 4ª etapa
| # | Ciclista (país) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge | 13:11:31 |
| 2 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | 0:00:05 |
| 3 | Nicolas Roche (Irl) Team Sky | 0:00:15 |
| 4 | Daniel Martin (Irl) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:00:24 |
| 5 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:00:28 |
| 6 | Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha | 0:00:35 |
| 7 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 0:00:36 |
| 8 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | |
| 9 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 0:00:40 |
| 10 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:00:47 |
MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta