No Feminino, a mineira Letícia Cândido não deu chances para suas adversárias e cruzou a linha de chegada com 14 minutos de vantagem sobre suas concorrentes
O atleta Lukas Kaufmann confirmou seu favoritismo ao vencer a 13ª edição da Maratona 70 Km de Brasília, que aconteceu neste domingo em Girassol (GO). O suíço radicado no Brasil, que inicio a temporada com o pé direito após ter vencido o Brasil Ride Botucatu, cruzou a linha de chegada com 49 segundos de vantagem sobre o segundo colocado, o goiano Mario Antonio Veríssimo e o mineiro Hallyson Henrique Ferreira, terceiro lugar.No Feminino, a vitória ficou com a mineira Letícia Cândido, que abriu uma impressionante vantagem de 14 minutos sobre a segunda colocada, a catarinense Tânia Clair Pickler Negherbon. Erika Gramiscelli completou o pódio na terceira colocação.
Resultados
Elite Masculino
# | Atleta / Equipe | Tempo |
---|---|---|
1 | Lukas Kaufmann / Orthocrin Cannondale | 00:00:00 |
2 | Mario Antonio Veríssimo / Isapa Oggi Team | 00:00:49 |
3 | Hallyson Henrique Ferreira / Focus XC Team Brasil | 00:06:41 |
4 | José Eriberto Medeiros / Green Piracicaba | 00:08:01 |
5 | Hugo Prado Neto / Orthocrin Cannondale | 00:08:17 |
6 | Marcelo Moser / FMD Blumenau | 00:10:20 |
7 | Cristian Egídio / Clube Dataro de Ciclismo | 00:10:21 |
8 | Jhonata Breno Sousa Rabelo / Opthos Race – DF Distribuidora | 00:12:47 |
9 | Daniel Carneiro Brum Ribeiro / Audax Bike Team | 00:15:12 |
10 | João Paulo Firmino Pereira / Scott – Pedal Pro – Cofra | 00:18:05 |
Elite Feminino
# | Atleta / Equipe | Tempo |
---|---|---|
1 | Letícia Cândido / Cicloppbike – TSW | 00:00:00 |
2 | Tânia Clair Pickler Negherbon / Free Force – Corratec | 00:14:07 |
3 | Erika Gramiscelli / Gramiscelli Bikes | 00:21:46 |
4 | Ana Luisa Korc Panini / Trek Brasil / Bontrager | 00:21:58 |
5 | Fernanda Letícia Borella Prieto | 00:27:17 |
6 | Janildes Fernandes / Clube Fernandes de Ciclismo | 00:36:11 |
7 | Sofia Subtil / Audax-Shimano | 00:38:19 |
8 | Raquel França Queiroz / Girabike – Paraíso das Bicicle | 01:03:49 |
9 | Elisângela Moretto / Red Bikes | 01:04:43 |
Para resultados completos, clique aqui.