Britânico Chris Froome mantém a camisa amarela e a vantagem sobre o eslovaco Peter Sagan
Foi necessário esperar até o oitavo dia de competição do Tour de France para assistir um francês oferecer ao seu país uma vitória em uma etapa da prova. A honra coube a Alexis Vuillermoz, da equipe AG2R La Mondiale que, com seu forte ataque nos últimos quilômetros do percurso anulou qualquer tentativa de reação. O ciclista francês, de 27 anos e apenas três deles como profissional, saltou do pelotão nos metros finais da íngreme subida de dois quilômetros de extensão e uma inclinação média de 6,9%.O líder da classificação geral Chris Froome, administrou bem a etapa e terminou em 8º lugar, mantendo a camisa amarela em sua posse com uma vantagem de 11 segundos sobre o segundo colocado, o eslovaco Peter Sagan.
Com os resultados de hoje, Alberto Contador é sétimo, a 36 segundos de Froome; Nibali é 13º, a 1m48s; e Nairo Quintana ocupa a 16ª posição, a 1m56s.
Amanhã será dia de contra-relógio por equipes, em um percurso de 28 quilômetros de extensão que antecede o primeiro dia de descanso.
Na próxima semana, o Tour de France chega a sua fase decisiva na região dos Pireneus onde, como disse Chris Froome “é onde realmente tem início à corrida pela camisa amarela”.
Resultados da 8ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | 4:20:55 |
| 2 | Daniel Martin (Irl) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:00:05 |
| 3 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:00:10 |
| 4 | Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo | |
| 5 | Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal | |
| 6 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | |
| 7 | Adam Yates (GBr) Orica GreenEdge | |
| 8 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | |
| 9 | Bauke Mollema (Ned) Trek Factory Racing | |
| 10 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team |
Classificação geral após a 8ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 31:01:56 |
| 2 | Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo | 0:00:11 |
| 3 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:00:13 |
| 4 | Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal | 0:00:26 |
| 5 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | 0:00:28 |
| 6 | Rigoberto Uran (Col) Etixx – Quick-Step | 0:00:34 |
| 7 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | 0:00:36 |
| 8 | Warren Barguil (Fra) Team Giant-Alpecin | 0:01:07 |
| 9 | Zdenek Stybar (Cze) Etixx – Quick-Step | 0:01:15 |
| 10 | Bauke Mollema (Ned) Trek Factory Racing | 0:01:32 |
MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta