Espanhol da Tinkoff-Saxo parte para a última etapa com 2m02s de vantagem sobre o segundo colocado
O italiano Fabio Aru (Astana) conquistou neste sábado sua segunda vitória consecutiva na edição 2015 do Giro d’Italia, ao vencer hoje (30) a 20ª etapa, que confirmou que será Alberto Contador a vestir a camisa rosa em Milão.Aru atacou na última parte dos 199 quilômetros entre Saint-Vicent e Sestriere, completando a 20ª etapa o tempo de 5h12m25s, deixando para trás os ciclistas Ryder Hesjedal (Cannondale-Garmin), Rigoberto Uran (Etixx-Quickstep), terceiro e Mikel Landa, quarto, ambos a 24 segundos.
Apesar de não ter conseguido responder ao ataque de seus rivais na subida de Finestre, Contador, que perdeu 2m25s para Aru, festejou discretamente ao cruzar a linha de chegada, uma vez que iniciará amanhã a última etapa, a da consagração, com uma vantagem de 2m02s sobre o italiano da Astana.
Já o espanhol da equipe Astana, Mikel Landa, garantiu que irá terminar o Giro na terceira posição, a 3m14s de Contador.
Resultados da 20ª Etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 5:12:25 |
| 2 | Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:00:18 |
| 3 | Rigoberto Uran (Col) Etixx – Quick-Step | 0:00:24 |
| 4 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | |
| 5 | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 0:00:34 |
| 6 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | 0:02:25 |
| 7 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 0:02:28 |
| 8 | Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli | |
| 9 | Leopold Konig (Cze) Team Sky | |
| 10 | Diego Rosa (Ita) Astana Pro Team |
Classificação geral após a 20ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | 84:03:30 |
| 2 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:02:02 |
| 3 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 0:03:14 |
| 4 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 0:08:19 |
| 5 | Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:09:52 |
| 6 | Leopold Konig (Cze) Team Sky | 0:10:50 |
| 7 | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 0:11:02 |
| 8 | Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team | 0:12:17 |
| 9 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | 0:16:00 |
| 10 | Yury Trofimov (Rus) Team Katusha | 0:16:23 |
MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta