O italiano da equipe Astana venceu a etapa, porém o espanhol ainda mantém uma vantagem confortável na classificação geral, a dois dias do final da prova
Faltando apenas duas etapas para o término da edição 2015 do Giro d’Italia, a briga pelo título continua acirrada. Nesta sexta-feira o italiano Fabio Aru (Astana) sagrou-se o vencedor da 19ª etapa, assumindo com o resultado a segunda colocação na classificação geral, atrás do camia rosa Alberto Contador (Tinkoff-Saxo).Um ataque na última contagem de primeira categoria, das três incluídas nos 236 quilômetros, entre as localidades de Gravellona Toce e Cervinia, valeu a Aru o triunfo da etapa, com o tempo de 6h24m14s. O resultado empurrou para a terceira colocação seu companheiro de equipe Mikel Landa.
O segundo colocado da etapa foi o canadense Ryder Hesjedal (Cannondale-Garmin), que cruzou a linha de chegada a 28 segundos de Aru. O colombiano Rigoberto Uran (Etixx-QuickStep) foi o terceiro, a 1m10s.
Alberto Contador, que chegou 1m18s após Fabio Aru, viu o italiano reduzir sua vantagem na classificação geral para 4m37s, com Landa em terceiro lugar.
Resultados da 19ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 6:24:13 |
| 2 | Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:00:28 |
| 3 | Rigoberto Uran (Col) Etixx – Quick-Step | 0:01:10 |
| 4 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 0:01:18 |
| 5 | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo | |
| 6 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | |
| 7 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | |
| 8 | Leopold Konig (Cze) Team Sky | 0:01:21 |
| 9 | Mikel Nieve (Spa) Team Sky | 0:01:24 |
| 10 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | 0:02:24 |
Classificação geral após a 19ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | 78:48:40 |
| 2 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:04:37 |
| 3 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 0:05:15 |
| 4 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 0:08:10 |
| 5 | Leopold Konig (Cze) Team Sky | 0:10:47 |
| 6 | Yury Trofimov (Rus) Team Katusha | 0:11:11 |
| 7 | Ryder Hesjedal (Can) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:56:20 |
| 8 | Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team | 1:05:20 |
| 9 | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 0:12:53 |
| 10 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | 0:15:07 |
MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta