Entre os homens, estão inscritos o francês Arnaud Guilloux, campeão do Ironman de Wales, o equatoriano Diego Vasquez, o canadense Elliot Holtman, campeão do Ironman da Austrália, o português Filipe Azevedo, campeão do Ironman 70.3 China, o argentino Mario Elias, terceiro colocado no Ironman de Cozumel (México), o norte-americano Aaron Kolk, que este ano ficou em oitavo no White Lake Half.
Já entre as mulheres, as atrações são a norte-americana Angela Naeth, oitava colocado no Ironman World Championship em 2018; a holandesa Els Visser, campeã do Ironman de Maastrich (Holanda) em 2018, a espanhola Gurutze Frades, recordista nacional de longas distâncias e nove vezes pódio de provas Ironman , e a sueca Sara Svenks, campeã do Ironman de Barcelona, Cozumel e St. Pölten.
Retrospecto – Ao longo de 20 edições, os argentinos Eduardo Sturla, com quatro títulos, e Oscar Galindez, com três, são os estrangeiros que mais brilharam em Florianópolis. Eles estão ao lado de outros nomes de respeito, como o alemão Olaf Sabatchus, bicampeão, do belga Marino Vanhoenacker, do canadense Brent McMahon e do britânico Tim Dom, estes três últimos com tempos abaixo de 8 horas. Tim aliás, é o recordista da prova, com 7h40min23s, marca obtida em 2017.
Até o presente momento, nenhuma competidora estrangeira venceu mais de uma edição da prova, condição que pertence apenas à brasileira Fernanda Keller, primeira colocada em 2004 e 2008. A atual recordista é a norte-americana Sarah Piampiano, com 8h40min48s, marca atingida em 2019.
Campeões do Ironman Brasil
| Ano | Atleta | Tempo | 
|---|---|---|
| 2001 | Eduardo Sturla (ARG) | 8h11min10s | 
| Wendy Ingraham (EUA) | 9h10min02s | |
| 2002 | Spencer Smith (GBR) | 8h15min38 | 
| Nicole Leder (ALE) | 9h24min45s | |
| 2003 | Oscar Galindez (ARG) | 8h16min10 | 
| Bárbara Buenahora (ARG) | 9h33min21 | |
| 2004 | Olaf Sabatchus (ALE) | 8h19min32s | 
| Fernanda Keller (BRA) | 9h26min05s | |
| 2005 | Olaf Sabatchus (ALE) | 8h50min56s | 
| Joanna Zeiger (EUA) | 9h29min43s | |
| 2006 | Oscar Galindez (ARG) | 8h15min18s | 
| Lisbeth Kristensen (DIN) | 9h20min46s | |
| 2007 | Oscar Galindez (ARG) | 8h21min11s | 
| Nina Kraft (EUA) | 9h12min39s | |
| 2008 | Eduardo Sturla (ARG) | 8h28min24s | 
| Fernanda Keller (BRA) | 9h24min49s | |
| 2009 | Eduardo Sturla (ARG) | 8h13min38s | 
| Dede Griesbauer (EUA) | 9h10min14s | |
| 2010 | Luke McKenzie (AUS) | 8h07min38s | 
| Tereza Macel (CAN) | 9h26min08s | |
| 2011 | Eduardo Sturla, (ARG) | 8h15min03s | 
| Amy Marsh (EUA) | 9h09min39s | |
| 2012 | Ezequiel Morales (ARG) | 8h22min40s | 
| Sofie Goss (BEL) | 9h17min42s | |
| 2013 | Timothy ODonnell (EUA) | 8h01min32s | 
| Amanda Stevens (EUA) | 9h05min52s | |
| 2014 | Igor Amorelli (BRA) | 8h07min53s | 
| Sara Gross (CAN) | 8h56min34s | |
| 2015 | Marino Vanhoenacker (BEL) | 7h53min44s | 
| Ariane Monticeli (BRA) | 8h59min08s | |
| 2016 | Brent McMahon (CAN) | 7h46min11s | 
| Elizabeth Lyles (EUA) | 8h54min11s | |
| 2017 | Tim Don (GBR) | 7h40min23s** | 
| Susie Cheetham (GBR) | 8h52min00s | |
| 2018 | Jesper Svensson (SUE) | 8h08min06s | 
| Kirsty Jahn (DIN) | 8h54min57seg | |
| 2019 | Andrew Potts (EUA) | 8h02min57s | 
| Sarah Piampiano (EUA) | 8h40min48s ** | 
** Recordes da prova
MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta