Bicicleta topo de linha do fabricante estadunidense é a primeira no Brasil a ser comercializada com o novo câmbio eletrônico sem fio de 1×12 velocidades
A Specialized anunciou esta semana o lançamento mundial de uma nova edição de sua consagrada bicicleta S-Works Epic, equipada com a nova transmissão eletrônica sem fio SRAM XX1 Eagle AXS.
Com o lançamento, a bike líder mundial em títulos de campeonatos mundiais e medalhas olímpicas passa a ser uma das primeiras a oferecer o sistema de transmissão sem fio de última geração da SRAM.
A nova versão da S-Works Epic AXS é configurada a partir de um quadro em fibra de carbono Fact 12m, que oferece a combinação perfeita de rigidez, força e peso. “Associamos este chassis de ponta com uma geometria progressiva e a inovadora tecnologia de amortecimento Brain, o que resultou em um incremento impressionante da eficiência e da velocidade”, dizem os engenheiros da Specialized.

Rápida e com trocas de marchas precisas e sem esforço, a transmissão SRAM XX1 Eagle AXS provê uma superior vida útil da bateria e do desempenho. Seu pedivela conta com o medidor de potência Quarq integrado, incrivelmente leve e preciso, que ajuda o ciclista a obter mais ganhos tanto nos treinos quanto nos dias de corrida.

O garfo da nova S-Works Epic SRAM ASX é uma versão customizada da Rock Shox SID Ultimate, com sistema de amortecimento “inteligente” Brain, espiga e crown em carbono, ajuste superior do Brain Fade e offset customizado.

A nova Specialized S-Works Epic SRAM AXS 2020 será disponibilizada na cor preto fosco com grafismo branco metalizado. No Brasil, a MTB topo de linha da Specialized será comercializada ao preço de R$ 73.999,00.
Especificações técnicas
| Quadro | S-Works FACT 12m, geometria XC Rider-First Engineered, threaded BB, eixo traseiro de 12x148mm, roteamento interno de cabos, 100mm de curso de suspensão |
| Garfo | RockShox SID Brain Ultimate, com espiga e crown em carbono, eixo de 15x110mm, 42mm offset, 100mm de curso |
| Amortecedor traseiro | Custom RockShox Micro Brain, com ajuste AutoSAG, 51x257mm |
| Blocagem do canote | Alloy, 34.9mm, com parafusos de titânio |
| Canote de selim | S-Works FACT carbon, 10mm setback, 30.9mm |
| Mesa | S-Works SL, alloy, com parafusos de titânio, 6º |
| Guidão | S-Works Carbon XC Mini Rise, 6º, 8º backsweep, 760mm de comprimento e 31.8mm de diâmetro |
| Manoplas | Specialized Trail Grips |
| Selim | Body Geometry S-Works Power, com trilhos e carcaça em carbono |
| Guidão | S-Works Carbon XC Mini Rise, 6º, 8º backsweep, 760mm de comprimento e 31.8mm de diâmetro |
| Cassete | SRAM XG-1299 Eagle, 10-50 dentes |
| Pedivela | QUARQ XX1 Eagle Power Meter, Boost 148, DUB, 170/175mm |
| Câmbio traseiro | SRAM XX1 Eagle AXS |
| Movimento central | SRAM DUB, threaded BB |
| Coroa | Alloy, 32 dentes |
| Corrente | SRAM XX1 (Rainbow) |
| Trocador de marchas | SRAM XX1 Eagle AXS, trigger, 12-speed |
| Corrente | SRAM XX1 (Rainbow) |
| Freios | SRAM Level Ultimate, hydraulic disc |
| Aros | Roval Control SL, hookless carbon, 25mm de diâmetro interno, tubeless-ready |
| Cubo dianteiro | Roval Control SL, rolamentos selados, eixo thru-axle de 15mm, 110mm de comprimento, 24 furos |
| Cubo traseiro | Roval Control SL, DT Swiss Star Ratchet, engrenagem de 54 dentes, núcleo SRAM XD, eixo thru-axle de 12mm, 148mm de comprimento, 28 furos |
| Raios | DT Swiss Competition Race |
| Pneus | Specialized Fast Trak, Control casing, Gripton, 60 TPI, 2Bliss Ready, 29×2.3″ |
| Câmaras de ar | Presta, 60mm valve |
| Pedais | Specialized Dirt |
Geometria
| Medidas | Tamanhos | |||
|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | |
| Braço do pedivela | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
| Mesa | 60mm | 75mm | 75mm | 90mm |
| Canote | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Largura do selim | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Guidão | 760mm | 760mm | 760mm | 760mm |
| Reach | 408mm | 433mm | 456mm | 475mm |
| Tubo superior | 568mm | 596mm | 623mm | 647mm |
| Altura* | 588mm | 597mm | 611mm | 630mm |
| Distância entre eixos | 1094mm | 1123mm | 1151mm | 1177mm |
| Stays | 438mm | 438mm | 438mm | 438mm |
| Central ao eixo dianteiro | 659mm | 687mm | 715mm | 742mm |
| BB Drop | 38.9mm | 38.9mm | 38.9mm | 38.9mm |
| Altura do movimento central | 332mm | 332mm | 332mm | 332mm |
| Tubo do selim | 74.75° | 74.75° | 74.75° | 74.75° |
| Caixa de direção | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| Comprimento do tubo do selim | 400mm | 434mm | 470mm | 520mm |
| Tubo da caixa de direção | 95mm | 105mm | 120mm | 140mm |
| Standover | 764mm | 770mm | 776mm | 799mm |
| Curvatura do garfo | 42mm | 42mm | 42mm | 42mm |
| Altura do garfo | 506mm | 506mm | 506mm | 506mm |
| Trail | 94mm | 94mm | 94mm | 94mm |
*Do movimento central ao topo da caixa de direção
MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta