Chris Froome abandona a prova com fratura no pé; Fabio Aru mantém a liderança
O holandês Danny van Poppel, da equipe Trek, venceu hoje a 12ª etapa da Vuelta a España, ao cruzar a linha de chegada do percurso de 173km entre Escaldes-Endordany (Andorra) a Lérida (Catalunha) com o tempo de 4h02m11s. Completaram o pódio o sul-africano Daryl Impey (Orica-GreenEDGE) e o belga Tosh Van Der Sande (Lotto-Soudal), segundo e terceiro colocados na etapa.Fabio Aru, que assumiu a liderança na classificação geral nesta última quarta-feira, manteve os 27 segundos de vantagem sobre o espanhol Joaquim Rodríguez (Katusha), segundo classificado, e os 30 sobre o holandês Tom Dumoulin (Giant-Alpecin), terceiro.
A nota triste do dia vai para o abandono do britânico Chris Froome, devido a uma fratura em um dos pés, resultado da queda sofrida no início da etapa de montanha de ontem.
Resultados da 12ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo | 
|---|---|---|
| 1 | Danny Van Poppel (Ned) Trek Factory Racing | 4:02:11 | 
| 2 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge | |
| 3 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | |
| 4 | Nikolas Maes (Bel) Etixx – Quick-Step | |
| 5 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin | |
| 6 | Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team | |
| 7 | Tom Van Asbroeck (Bel) Team LottoNL-Jumbo | |
| 8 | Kristian Sbaragli (Ita) MTN – Qhubeka | |
| 9 | Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team | |
| 10 | Leonardo Duque (Col) Colombia | 
Classificação geral após a 12ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo | 
|---|---|---|
| 1 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 47:14:30 | 
| 2 | Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha | 0:00:27 | 
| 3 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | 0:00:30 | 
| 4 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:01:28 | 
| 5 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge | 0:01:29 | 
| 6 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:01:52 | 
| 7 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 0:01:54 | 
| 8 | Mikel Nieve (Spa) Team Sky | 0:01:58 | 
| 9 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:03:07 | 
| 10 | Louis Meintjes (RSA) MTN – Qhubeka | 0:04:15 | 
 MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta
MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta
				 
			 
			 
		 
			 
						
					 
						
					