Holandês Tom Dumoulin cruza a meta com o mesmo tempo do vencedor e mantém a liderança da prova
O italiano Kristian Sbaragli (MTN-Qhubeka) foi o vencedor da 10ª etapa da Vuelta a España, realizada hoje (31), entre as localidades de Valência e Castellón, em um percurso total de 146 quilômetros.Nos últimos quilômetros da etapa, Sbaragli impôs-se, em um sprint final, ao alemão John Degenkolb (Giant-Alpecin) e ao espanhol José Joaquín Rojas (Movistar), segundo e terceiro classificados, com o tempo de em 3h12m43s.
Na classificação geral, o holandês Tom Dumoulin (Giant-Alpecin) permanece com 57 segundos de vantagem sobre o espanhol Joaquim Rodríguez (Katusha) e 59 sobre o colombiano Esteban Chaves (Orica-GreenEDGE), mantendo assim a posse da Camisa Vermelha.
Resultados da 10ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Kristian Sbaragli (Ita) MTN – Qhubeka | 3:12:43 |
| 2 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin | |
| 3 | Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team | |
| 4 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal | |
| 5 | José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 6 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | |
| 7 | Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge | |
| 8 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge | |
| 9 | Pieter Serry (Bel) Etixx – Quick-Step | |
| 10 | Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida |
Classificação geral após a 10ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Tom Dumoulin (Ned) Team Giant-Alpecin | 38:34:56 |
| 2 | Joaquim Rodriguez (Spa) Team Katusha | 0:00:57 |
| 3 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge | 0:00:59 |
| 4 | Nicolas Roche (Irl) Team Sky | 0:01:07 |
| 5 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:01:13 |
| 6 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:01:17 |
| 7 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | |
| 8 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 0:01:18 |
| 9 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:01:47 |
| 10 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:01:52 |
MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta