Classificação geral permanece inalterada, com Froome a frente de Nairo Quintana
André Greipel, da equipe Lotto-Soudal, conquistou a sua terceira vitória na edição 2015 do Tour de France, ao vencer no sprint a 15ª etapa da competição.O ciclista alemão completou o percurso de 183 quilômetros da etapa com o tempo de3h56m35s, à frente de seu compatriota John Degenkolb (Giant-Alpecin) e do norueguês Alexander Kristoff, da equipe Katusha.
Já o líder da classificação geral, o britânico Chris Froome (Sky), chegou integrado no pelotão e manteve a diferença de 3m10s em relação aos seus atuais competidores, o colombiano Nairo Quintana (Movistar) e o norte-americano Tejay Van Garderen (BMC).
Resultados da 15ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | André Greipel (Ger) Lotto Soudal | |
| 2 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin | |
| 3 | Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha | |
| 4 | Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo | |
| 5 | Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN – Qhubeka | |
| 6 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | |
| 7 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |
| 8 | Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge | |
| 9 | Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida | |
| 10 | Florian Vachon (Fra) Bretagne-Séché Environnement |
Classificação geral após a 15ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | |
| 2 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:03:10 |
| 3 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:03:32 |
| 4 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:04:02 |
| 5 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | 0:04:23 |
| 6 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | 0:04:54 |
| 7 | Robert Gesink (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 0:06:23 |
| 8 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | 0:08:17 |
| 9 | Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal | 0:08:23 |
| 10 | Bauke Mollema (Ned) Trek Factory Racing | 0:08:53 |
MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta