Líder da classificação geral, Chris Froome completa o percurso de 198,5km entre Muret e Rodez na 6ª colocação, garantindo a manutenção da Camisa Amarela
O ciclista belga Greg Van Avermaet, da equipe BMC, venceu nesta sexta-feira (17) a 13ª etapa da edição 2015 do Tour de France, ao vencer no sprint o eslovaco Peter Sagan (Tinfoff-Saxo) e seu conterrâneo Jan Bakelants, da equipe AG2R La Mondiale, com o tempo de 4h43m42s.Já o líder da classificação geral, o britânico Chris Froome completou o percurso de 198,5 quilômetros da etapa, entre Muret e Rodez, na 6ª colocação, o que lhe garantiu a manutenção da Camisa Amarela, com 2m52s de vantagem para Tejay Van Garderen (BMC) e 3m09s para Nairo Quintana (Movistar).
Resultados da 13ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo | 
|---|---|---|
| 1 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | 4:43:42 | 
| 2 | Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo | |
| 3 | Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale | 0:00:03 | 
| 4 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin | 0:00:07 | 
| 5 | Paul Martens (Ger) Team LottoNL-Jumbo | |
| 6 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | |
| 7 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | |
| 8 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | |
| 9 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | |
| 10 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 
Classificação geral após a 13ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo | 
|---|---|---|
| 1 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 51:34:21 | 
| 2 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:02:52 | 
| 3 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:03:09 | 
| 4 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:03:58 | 
| 5 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | 0:04:03 | 
| 6 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | 0:04:04 | 
| 7 | Robert Gesink (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 0:05:32 | 
| 8 | Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal | 0:07:32 | 
| 9 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | 0:07:47 | 
| 10 | Bauke Mollema (Ned) Trek Factory Racing | 0:08:02 | 
 MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta
MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta
				 
			 
			 
		 
			 
						
					 
						
					