Froome permanece em posição confortável, a frente de classificação geral com uma margem de 02m52s sobre Tejay Van Garderen
O ciclista polonês Rafal Majka, da equipe Tinkoff-Saxo venceu hoje a 11ª etapa da edição 2015 do Tour de France, completando o percurso de 188km entre as localidades de Pau e Cauterets Vallee de Saint-Savin, na região dos Pireneus.Nos últimos quilômetros Majka escapou do pelotão principal para vencer de forma isolada com uma vantagem de um minuto sobre o irlandês Daniel Martin (Cannondale-Garmin), que cruzou a meta em segundo lugar, seguido pelo alemão Emmanuel Buchmann (Bora-Argon 18), em terceiro.
Esta é a terceira vitória em uma etapa do Tour para Rafal Majka, que no ano passado conquistou o título de Rei da montanha da prova.
Para o Camisa Amarela Chris Frome, o dia não trouxe maiores novidades, já que, ao completar a prova na 9ª colocação, a frente de seus principais concorrentes ao título, conseguiu manter-se isolado na liderança da classificação geral, com 2m52s de vantagem sobre o norte-americano Tejay van Garderen (BMC Racing).
Resultados da 11ª etapa
| # | Ciclista (País) equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 5:02:01 |
| 2 | Daniel Martin (Irl) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:01:00 |
| 3 | Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Argon 18 | 0:01:23 |
| 4 | Serge Pauwels (Bel) MTN – Qhubeka | 0:02:08 |
| 5 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:03:34 |
| 6 | Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |
| 7 | Bauke Mollema (Ned) Trek Factory Racing | 0:05:11 |
| 8 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:05:19 |
| 9 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 0:05:21 |
| 10 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo |
Classificação geral após a 11ª etapa
| # | Ciclista (País) equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 41:03:31 |
| 2 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:02:52 |
| 3 | Nairo Quintana (Col) Movistar Team | 0:03:09 |
| 4 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team | 0:03:59 |
| 5 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | 0:04:03 |
| 6 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | 0:04:04 |
| 7 | Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal | 0:04:33 |
| 8 | Robert Gesink (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 0:04:35 |
| 9 | Warren Barguil (Fra) Team Giant-Alpecin | 0:06:44 |
| 10 | Bauke Mollema (Ned) Trek Factory Racing | 0:07:05 |
MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta