Classificação geral permanece a mesma, com a camisa amarela nas mãos do alemão Tony Martin
O alemão André Greipel (Lotto-Soudal) conseguiu sua segunda vitória na edição 2015 do Tour de France, ao cruzar a linha de chegada do percurso de 189,5 quilômetros da 5ª etapa da competição, a frente de Peter Sagan e Mark Cavendish.Na classificação geral, continua tudo na mesma: Tony Martin, da equipe Etixx-QuickStep, permanece com a camisa amarela de líder da classificação geral, com 12 segundos de vantagem sobre Chris Froome e 25″ a frente de Tejay Van Garderen (BMC).
A sexta etapa do Tour será realizada nesta quinta-feira (9) entre as cidades de Abbeville e Le Havre, em um percurso total de 191,5 quilômetros.
Resultados da 5ª etapa
| # | Rider Name (Country) Team | Result |
|---|---|---|
| 1 | André Greipel (Ger) Lotto Soudal | 4:39:00 |
| 2 | Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo | |
| 3 | Mark Cavendish (GBr) Etixx – Quick-Step | |
| 4 | Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha | |
| 5 | Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN – Qhubeka | |
| 6 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin | |
| 7 | Arnaud Demare (Fra) FDJ.fr | |
| 8 | Bryan Coquard (Fra) Team Europcar | |
| 9 | Davide Cimolai (Ita) Lampre-Merida | |
| 10 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team |
Classificação geral após a 5ª etapa
| # | Rider Name (Country) Team | Result |
|---|---|---|
| 1 | Tony Martin (Ger) Etixx – Quick-Step | 17:19:26 |
| 2 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 0:00:12 |
| 3 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:00:25 |
| 4 | Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo | 0:00:33 |
| 5 | Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal | 0:00:38 |
| 6 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | 0:00:40 |
| 7 | Rigoberto Uran (Col) Etixx – Quick-Step | 0:00:46 |
| 8 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | 0:00:48 |
| 9 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | 0:01:15 |
| 10 | Zdenek Stybar (Cze) Etixx – Quick-Step | 0:01:16 |
MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta