Jan Polanc foi o vencedor da etapa, que teve início em La Spezia. O ciclista esloveno de 23 anos da Lampre escapou dos outros fugitivos a cerca de 10 km do fim e cortou a linha de chegada com uma vantagem de 1m31s sobre Sylvain Chavanel.
O francês segurou por pouco o segundo lugar, pois Fabio Aru, que forçou para ganhar tempo em relação aos seus rivais, ainda conseguiu a bonificação de quatro segundos, com Contador e Porte logo atrás. Este trio ganhou mais alguns segundos em relação a Rigoberto Urán, que só chegou 28 segundos após, perdendo tempo pelo segundo dia consecutivo.
Já o antigo detentor da Camisa Rosa, o australiano Simon Clark (Orica GreenEDGE), perdeu 4m09s e caiu para 18.º da geral.
Resultados da 5ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida | 4:09:18 |
| 2 | Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling | 0:01:31 |
| 3 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | |
| 4 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | |
| 5 | Richie Porte (Aus) Team Sky | |
| 6 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 0:01:44 |
| 7 | Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team | 0:01:53 |
| 8 | Yury Trofimov (Rus) Team Katusha | |
| 9 | Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team | |
| 10 | Darwin Atapuma Hurtado (Col) BMC Racing Team |
Classificação geral após a 5ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | 16:05:54 |
| 2 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:00:02 |
| 3 | Richie Porte (Aus) Team Sky | 0:00:20 |
| 4 | Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff-Saxo | 0:00:22 |
| 5 | Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team | 0:00:28 |
| 6 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge | 0:00:37 |
| 7 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team | 0:00:56 |
| 8 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 0:01:01 |
| 9 | Davide Formolo (Ita) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:01:15 |
| 10 | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 0:01:18 |
MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta