A etapa foi decidida ao sprint, com Viviani decidindo nos metros finais, perseguido pelo holandês Moreno Hofland e pelo alemão André Greipel, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Durante os últimos quilômetros, ocorreram várias quedas no pelotão, mas nenhum dos principais candidatos perdeu tempo.

Resultados
2ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Elia Viviani (Ita) Team Sky | 4:13:18 |
| 2 | Moreno Hofland (Ned) Team LottoNL-Jumbo | |
| 3 | André Greipel (Ger) Lotto Soudal | |
| 4 | Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Alpecin | |
| 5 | Alessandro Petacchi (Ita) Southeast Pro Cycling | |
| 6 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing | |
| 7 | Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge | |
| 8 | Davide Appollonio (Ita) Androni Giocattoli | |
| 9 | Daniele Colli (Ita) Nippo – Vini Fantini | |
| 10 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team |
Classificação geral após a 2ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge | 4:32:44 |
| 2 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge | |
| 3 | Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge | |
| 4 | Esteban Chaves (Col) Orica GreenEdge | |
| 5 | Roman Kreuziger (Cze) Tinkoff-Saxo | 0:00:07 |
| 6 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | |
| 7 | Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo | |
| 8 | Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo | |
| 9 | Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo | |
| 10 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 0:00:13 |
MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta