Dia de festa para o ciclista alemão, que tirou Chris Froome da lidarança da competição
O especialista em contra-relógio Tony Martin (Etixx-Quick Step) demonstrou que também sabe vencer etapas longas, ao cruzar a meta a 4ª etapa da edição 2015 do Tour de France em primeiro lugar.O ciclista alemão completou o percurso de 223,5km, o mais longo da prova, entre Seraing e Cambrai, com o tempo de 5:28:58. Com o resultado, Martin não só venceu a etapa, como também conseguiu tirar do britânico Chris Froome a camisa amarela de líder na classificação geral.
A poucos quilômetros da linha de chegada, Martin conseguiu escapar do pelotão, terminando com três segundos de vantagem em relação a um primeiro grupo, onde estavam incluídos Froome, Alberto Contador (Tinkoff-Saxo), Nairo Quintana (Movistar) e Vincenzo Nibali (Astana). A vantagem de Martin, que venceu a sua quarta etapa no Tour, para Froome na geral é de apenas 12 segundos.
Classificação da 3ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Tony Martin (Ger) Etixx – Quick-Step | 5:28:58 |
| 2 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin | 0:00:03 |
| 3 | Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo | |
| 4 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | |
| 5 | Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN – Qhubeka | |
| 6 | Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits | |
| 7 | Jacopo Guarnieri (Ita) Team Katusha | |
| 8 | Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal | |
| 9 | Zdenek Stybar (Cze) Etixx – Quick-Step | |
| 10 | Bryan Coquard (Fra) Team Europcar |
Classificação geral após a 4ª etapa
| # | Ciclista (País) Equipe | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Tony Martin (Ger) Etixx – Quick-Step | 12:40:26 |
| 2 | Christopher Froome (GBr) Team Sky | 0:00:12 |
| 3 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:00:25 |
| 4 | Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal | 0:00:38 |
| 5 | Peter Sagan (Svk) Tinkoff-Saxo | 0:00:39 |
| 6 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | 0:00:40 |
| 7 | Rigoberto Uran (Col) Etixx – Quick-Step | 0:00:46 |
| 8 | Alberto Contador (Spa) Tinkoff-Saxo | 0:00:48 |
| 9 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | 0:01:15 |
| 10 | Zdenek Stybar (Cze) Etixx – Quick-Step | 0:01:16 |
MTB Brasília Seu portal de notícias sobre o mundo da bicicleta
